mwb fairtrade-share details
| Stock code number | 665610 |
| Stock symbol | mwb |
| Trading segment | m:access on the Munich stock exchange |
| Par value | 1 Euro (calculated) |
| Capital | EURO 7,473,700.00 |
shareholder structure mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
(As of November 2011, as far as known to the company)
| Holding | Voting rights | |
| BÖAG Finanzdienst AG | 24.46% | 1,828,251 |
| FMNP Beteiligungs GmbH | 19.84% | 1,482,890 |
| Christian Kalischer | 7.43% | 555,509 |
| Detlef Lübbe | 7.43% | 555,509 |
| Posovatz Verwaltungs GbR | 6.35% | 474,648 |
| Thomas Mühlbauer | 4.63% | 346,195 |
| Süddeutsche Wertpapierhandel AG | 2.90% | 235,866 |
| Uwe Radeke | 0.67% | 50,000 |
| Overall | 73.44 % | 5,412,704 |
