Stammdaten der mwb fairtrade-Aktie
| Wertpapierkennummer | 665610 |
| Börsenkürzel | mwb |
| Handelssegment | m:access an der Börse München |
| Nennwert | 1 Euro (rechnerisch) |
| Grundkapital Euro | EURO 7.473.700,- |
Aktionärsstruktur der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
(Stand September 2009, soweit dem Unternehmen bekannt)
| Anteil | Stimmrechte | |
| BÖAG Finanzdienst AG | 20,18% | 1.507.912 |
| FMNP Beteiligungs GmbH | 19,84% | 1.482.890 |
| Christian Kalischer | 7,43% | 555.509 |
| Detlef Lübbe | 7,43% | 555.509 |
| Posovatz Verwaltungs GbR | 6,35% | 474.648 |
| Thomas Mühlbauer | 4,63% | 346.195 |
| Süddeutsche Wertpapierhandel AG | 3,01% | 224.716 |
| DJE Investment S.A. | 2,88% | 215.325 |
| Uwe Radeke | 0,67% | 50.000 |
| Gesamt | 72,42% | 5.412.704 |
