Aktuelle Börsengänge
Euro Asia Premier Real Estate Company Limited
(Dokument in englischer Sprache)
Informationen zum IPO:
| Marktsegment: | Entry Standard (Open Market) |
| ISIN: | VGG3223A1057 |
| WKN: |
A0YGJM |
| Börsenkürzel: | JT9 |
| Anzahl der zu platzierenden Aktien: | 1.000.000 Aktien |
| Green shoe: | 200.000 Aktien |
| Bookbuildingspanne: | 5 bis 6 € |
| Zeichnungsfrist: | 20. bis 25. Mai 2010 |
| Erster Handelstag: | 26. Mai 2010 |
| Konsortialführer: | mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
| Selling Agents: | Viscardi AG, dabbank, S-Broker |
